Каталог
✆ +7-343-227-2-227
Позвоните нам!
- Вы находитесь
- Главная
- Наши услуги
- Общестроительные работы
Общестроительные работы
Наша компания предлагает воспользоваться нашими услугами по общестроительным работам. Мы работаем не только в Екатеринбурге, но и по всей России. Мы работаем более 10 лет и получили большое количество положительных отзывов о наших услугах. Для выполнения монтажных и строительных работ мы используем современную технику, соответствующую современным нормам. Таким образом, мы достигаем наивысшего качества.
С помощью прайс-листа вы можете ознакомиться с полным перечнем наших услуг. Перечислим основные направления общестроительных работ, выполняемые нашей компанией:
1 | Земляные работы. Сюда относятся любые работы с грунтом, такие как подготовка территории к застройке, утилизация, устройство наружной канализации. |
2 | Работы с железо-бетонными конструкциями. Включают в себя устройство различных типов фундаментов, монтаж плит перекрытия и ж/б перемычек. |
3 | Каменные работы. Выполняем кладку из кирпича, твинблоков и полистиролблоков. |
4 | Кровельные работы. Работаем с любыми видами черепицы, выполняем монтаж/демонтаж лесов, устанавливаем мансардные окна. |
ПРАЙС НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена в рублях |
Общестроительные работы | |||
1. Земляные работы | |||
1 | Расчистка территорий и подготовка к застройке | кв.м. | дог. |
2 | Планировка участка с утилизацией грунта | м.куб. | от 350 |
3 | Разработка грунта вручную | м.куб. | от 600 |
4 | Работы по устройство наружной канализации | м.п. | от 1200 |
2. Устройство и монтаж железо-бетонных конструкций | |||
1 | Устройство фундаментов:
| м.куб. | от 3000 |
2 | Монтаж блоков ФБС | шт. | от 350 |
3 | Устройство железобетонных перекрытий толщиной до 200 мм. с устройством опалубки и армированием | кв.м. | 800 |
4 | Монтаж плит перекрытий | шт. | 1200 |
5 | Монтаж ж/б перемычек | шт. | от 350 |
6 | Устройство бетонных стен | м.куб. | от 4000 |
7 | Изготовление ж/б перемычек | м.п. | от 800 |
8 | Устройство отмосток | кв.м. | от 800 |
9 | Устройство армопояса | м.п. | от 800 |
3. Каменные работы | |||
1 | Кладка стен из кирпича | м.куб. | от 2200 |
2 | Кладка стан из твинблоков | м.куб. | от 2000 |
3 | Кладка стен из блока «бризолит», «Durisol» | кв.м. | от 700 |
4 | Кладка стен из полистеролблоков | м.куб. | от 1500 |
5 | Работы по устройство фасада (штукатурка, покраска) | кв.м. | от 550 |
4. Кровельные работы | |||
1 | Устройство «холодной» кровли (металлочерепица) | кв.м. | 900 |
2 | Устройство «теплой» кровли (металлочерепица) | кв.м. | 1200 |
3 | Устройство карнизного свеса до 400мм (софит) | м.п. | 700 |
4 | Устройство водосточной системы (пластиковой) | м.п. | 300 |
5 | Сложность изготовления (отсутствие проекта и др.) |
| дог. |
6 | Монтаж/демонтаж лесов | кв.м. | 120 |
7 | Установка мансардного окна | шт. | от 3500 |
8 | Устройство кровли из натуральной, гибкой черепицы | кв.м. | дог. |